
Diproduksi dengan mesin modern dan bahan baku murni yang dipadukan aditif Grade A+, Dysan diklasifikasikan menjadi 2 kelompok: tipe AW (paling tebal, 14 ukuran, ½″–12″) untuk air bersih bertekanan tinggi, dan tipe D (11 ukuran, 1¼″–12″) untuk saluran limbah. Tersedia juga varian premium Dysan Gold AW untuk kebutuhan ekstra kuat.
Huller memadukan mesin teknologi Jerman dengan bahan baku dari Prancis (Euro Tech) dan material plastik murni Grade A+. Tersedia 3 varian: Abu AW (paling tebal & kuat, untuk industri dan pengeboran sumur air), Platinum AW (gedung tinggi, irigasi, kawasan industri), dan Platinum D (drainase/limbah).
Dysan & Huller diproduksi dari bahan baku murni Grade A+ dan bebas timbal. Huller bahkan memakai mesin teknologi Jerman dengan bahan baku dari Prancis — tahan benturan, tahan tekanan tinggi, dan tidak mudah retak.
Gudang kami menyimpan stok lengkap dari ukuran ½″ hingga 12″, kelas AW dan D, sehingga proyek Anda tidak perlu menunggu lama untuk mulai pemasangan.
Pengiriman ke lokasi proyek diproses secepat mungkin setelah pesanan dikonfirmasi, dengan opsi kirim ke Jabodetabek maupun luar kota di seluruh Indonesia.
Sebagai penyalur langsung, kami bisa menawarkan harga khusus untuk pembelian volume proyek — tanpa mengorbankan kualitas material.
Bingung pilih kelas AW atau D, atau ukuran yang tepat untuk kebutuhan Anda? Tim kami membantu menghitung kebutuhan pipa sebelum Anda memesan.
Kirim ukuran dan jumlah kebutuhan Anda lewat WhatsApp, tim kami membalas dengan penawaran harga dan estimasi stok tanpa harus datang ke toko.
Tahun berpengalaman.
Proyek Yang Telah Dikerjakan.
Tenaga Ahli dan Profesional.
Belum yakin merek mana yang cocok untuk proyek Anda? Ini ringkasannya — atau tanyakan langsung ke tim kami via WhatsApp.
Diameter dan tebal dinding pipa Dysan & Huller sesuai katalog resmi terbaru. Toleransi ketebalan pipa ±2.5%. Sistem sambungan: SC (Solvent Cement / lem pipa).
| DIAMETER (INCI) | DIAMETER (MM) | DYSAN AW (10KG/CM²) | DYSAN D (5KG/CM²) | DYSAN GOLD AW (10KG/CM²) |
|---|---|---|---|---|
| ½” | 22 | 1.20 | – | – |
| ¾” | 26 | 1.35 | – | – |
| 1″ | 32 | 1.35 | – | – |
| 1¼” | 42 | 1.45 | 1.25 | – |
| 1½” | 48 | 1.65 | 1.25 | – |
| 2″ | 60 | 1.75 | 1.25 | – |
| 2½” | 76 | 1.95 | 1.40 | – |
| 3″ | 89 | 2.30 | 1.50 | 2.90 |
| 4″ | 114 | 2.95 | 1.60 | 3.75 |
| 5″ | 140 | 3.80 | 2.00 | – |
| 6″ | 165 | 4.60 | 2.55 | – |
| 8″ | 216 | 6.00 | 3.50 | – |
| 10″ | 267 | 6.15 | 4.00 | – |
| 12″ | 318 | 8.10 | 4.70 | – |
Tebal dalam mm, toleransi ±2.5%. Dysan AW: 14 ukuran (½″–12″) untuk air bersih bertekanan. Dysan D: 11 ukuran (1¼″–12″) untuk drainase & limbah. Dysan Gold AW: varian ekstra tebal, saat ini tersedia ukuran 3″ & 4″.
| DIAMETER (INCI) | DIAMETER (MM) | HULLER ABU AW | HULLER PLATINUM AW | HULLER PLATINUM D |
|---|---|---|---|---|
| ½” | 22 | 2.40 | 1.55 | – |
| ¾” | 26 | 2.50 | 1.80 | – |
| 1″ | 32 | 2.60 | 2.00 | – |
| 1¼” | 42 | 2.70 | 2.30 | 1.30 |
| 1½” | 48 | 3.10 | 2.30 | 1.30 |
| 2″ | 60 | 3.50 | 2.30 | 1.30 |
| 2½” | 76 | 3.60 | 2.60 | 1.45 |
| 3″ | 89 | 4.50 | 3.10 | 1.70 |
| 4″ | 114 | 5.20 | 4.10 | 2.10 |
| 5″ | 140 | 6.20 | 5.45 | 2.60 |
| 6″ | 165 | 7.50 | 6.40 | 3.00 |
| 8″ | 216 | 9.00 | 8.30 | 4.20 |
| 10″ | 267 | 10.25 | 10.25 | 5.20 |
| 12″ | 318 | 12.20 | 12.20 | 6.20 |
Tebal dalam mm, toleransi ±2.5%. Huller Abu AW adalah varian paling tebal — cocok untuk industri & pengeboran sumur air. Platinum AW untuk gedung tinggi & irigasi, Platinum D untuk drainase/limbah.
Stok fitting Dysan & Huller menyesuaikan ketersediaan gudang — konfirmasi jenis, merek, dan jumlah via WhatsApp untuk kepastian.
| JENIS FITTING | UKURAN TERSEDIA | KELAS |
|---|---|---|
| Elbow (90° & 45°) | ½” – 6″ | AW & D |
| Tee & Reducer Tee | ½” – 6″ | AW & D |
| Socket & Coupler | ½” – 6″ | AW & D |
| Reducer | Sesuai kombinasi ukuran pipa | AW & D |
| Lem PVC / Solvent Cement | Kaleng 100 g – 1000 g | Universal |
Stok fitting Dysan & Huller menyesuaikan ketersediaan gudang — konfirmasi jenis, merek, dan jumlah via WhatsApp untuk kepastian.